| Badesee-Bewertung vom 13.8.2021 (©twhk) | ||
| Name des Bades: | Badestelle Behlendorfer See | |
| Adresse: | Behlendorf, Seestraße | |
| Parkplatz: | ja (z. T. schattig), kostenlos | |
| Internet-URL: | behlendorf.de | |
| Öffnungszeiten: | durchgehend offen | |
| Eintrittspreise (Erw.): | ./. | |
| Sb-Ermäßigung: | ./. | |
| Gewässertyp: | Natursee | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | ./. | |
| Sammelumkleiden: | ./. | |
| Garderobenschränke: | ./. | |
| Duschen: | ./. | |
| WCs: | ja (im Keller des Imbissgebäudes) | 3 |
| Sitzgelegenheiten: | ja, einige Holzbänke | 3 |
| Badesteg(e): | ja, Holzsteg mit Badeleiter am Ende | 3 |
| Badeinsel(n): | ./. | |
| Sprunganlage: | nein | 3 |
| Rutsche(n): | ./. | |
| allgemeine Sauberkeit: | gut, zahlreiche Abfalleimer | 2 |
| Wiese: | große Liegewiese | 2 |
| Schattenspender?: | Bäume rund um die Liegewiese | 3 |
| Strand: | schmaler Sandstrand | 3 |
| Untergrund Seezugang: | Sand | 2 |
| Ufer steil oder flach?: | flacher Zugang | 2 |
| allgem. Wasserqualität: | sehr gut | 1 |
| Sichttiefe / Trübungen: | sehr gut | 1 |
| Fische / Muscheln / …: | im flachen Bereich sind einige kleine Fische sichtbar (der See ist verpachtetes Angelrevier) |
2 |
| Seeboden: | im Stehbereich fester Untergrund | 2 |
| Absperrungen?: | Nichtschwimmerbereich durch Schwimmleine markiert | 2 |
| Anmerkungen: | Das Wasser erscheint recht kühl | |