| Freibad-Bewertung vom August 2023 (©twhk) | ||
| Name des Bades: | Waldschwimmbad Büchen | |
| Adresse: | Moorweg 5, 21514 Büchen | |
| Parkplatz: | großer, kostenloser Sandparkplatz am Heideweg (z. T. Schatten durch Bäume), ca. 5 Min. Fußweg über die Straße und durch den Wald zum Bad |
|
| Internet-URL: | www.waldschwimmbad-buechen.de/ | |
| Öffnungszeiten: | Mai bis September: 10-19 h (einige Tage bis 20 h) | |
| Eintrittspreise (Erw.): | 5,00 € (2023) | |
| Sb-Ermäßigung: | nein | |
| Freibad-Typ: | städtisches Freibad | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | ja, geräumige 1-Tür-Kabinen mit breiter Bank und Familien-Kabinen |
2 |
| Sammelumkleiden: | ja (2) | 3 |
| Garderobenschränke: | ja (halbe Höhe, 1-€-Pfandmünze für das Schloss erforderlich, Schlüssel jetzt mit praktischem Spiralarmband) - bei hohen Besucherzahlen reichen die Schränke nicht aus! |
4 |
| Duschen: | ja, 7 Duschplätze, davon 4 offen an einer Wand, 2 offen hinter einem Raumteiler mit Haken und Ablagebord, einer in einem offenen Großraum; Wassertemperatur regulierbar und per Druckknopf an- und abstellbar; Duschablagen vorhanden; Sitzbank an einer Wand |
2 |
| WCs: | ja, mehrere Kabinen und Urinale (H) | 2 |
| Sitzgelegenheiten: | mehrere Bänke am Beckenrand | 3 |
| Liegen?: | nein | |
| Imbiss?: | ja, Kiosk mit Außensitzplätzen | 3 |
| Schwimmbecken /Sportbecken: | 50-m-Edelstahl-Kombinations-Schwimmbecken mit Relax- und Nichtschwimmerbereich (an einem Ende etwas zu wenig Tiefe zum Schwimmen) |
3 |
| Freizeitbecken: | Relax-Bereich im Schwimmbecken | |
| Kinderbecken: | ja, separat, mit Sonnenschutzsegel | |
| Sprunganlage: | ja, 3-m-Sprungturm, 1-m-Sprungbrett, Startblöcke | 3 |
| Rutsche(n): | ja, offene Wasserrutsche (64 m), gut, mit separatem Landebecken, Aufstieg über eine Metalltreppe; Kinderrutsche am Nichtschwimmerbereich |
3 |
| Strömungskanal: | nein | |
| Sprudelliegen: | ja, mehrere Liegeplätze (zeitweise in Betrieb) | 3 |
| Whirlpool: | nein | |
| Bodensprudler: | nein | |
| Massagedüsen: | ja, mehrere kräftige Düsen in unterschiedlichen Höhen an der Rückseite der Sprudelliegen (zeitweise in Betrieb), zwei weitere Düsen an der Seitenwand der Sprudelliegen und eine am Beckenende neben den Nackenduschen |
2 |
| Nackenduschen: | ja, 3 Stück am flachen Ende des Schwimmbeckens (zeitweise in Betrieb) |
3 |
| sonstige Bespaßung: | Spielplatz, Sportfelder, Bühne | |
| allgemeine Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
| Liegewiese: | sehr groß, mit Ballsportfeldern, Schachspielfeld, Grillplatz und Veranstaltungsbühne |
1 |
| Schattenspender?: | einige Bäume im Bereich der Wiese, Sonnensegel über dem Planschbecken |
|
| Beckenrand: | gut, rutschfest | 2 |
| Beckenzugang: | Durchschreitbecken mit Kaltwasserduschen, breite Treppe am Nichtschwimmerbereich, mehrere Beckenwandleitern | 2 |
| Beckentiefe: | von knöcheltief bis Sprungtiefe | 3 |
| allgem. Wasserqualität: | sehr gut | 1 |
| Absperrungen?: | der gesamte Beckenbereich ist umzäunt (mit Durchgängen zur Liegewiese), Nichtschwimmerbereich mit Schwimmkörperleine markiert |
2 |
| Anmerkungen: | Die gesamte Anlage ist noch recht neuwertig (Gebäude aus 2017) und macht einen gepflegten Eindruck, der Umkleide- und Sanitärbereich ist vorbildlich (dort allerdings starke Rutschgefahr auf nassen Fliesen zwischen den Umkleiden und Schränken!); der Boden der Umkleidekabinen ist zeitweise nass und schmutzig (hier wären Bodenroste hilfreich beim Umziehen). |
|