Freizeitbad-Bewertung vom August 2025 (©twhk) | ||
(Sauna- und Kleinkinder-Bereiche sowie Gastronomie sind nicht erfasst!) | ||
Name des Bades: | Erlebnisbad im Sportcenter Neuruppin | |
Adresse: | Trenckmannstraße 14, 16816 Neuruppin | |
Parkplatz: | großer Parkplatz, kostenlos | |
Internet-URL: | www.sportcenter-neuruppin.de/erlebnisbad-und-sauna.html | |
Öffnungszeiten: | unterschiedlich, siehe Homepage | |
Eintrittspreise (Erw.): | 2 h = 9,00 € | |
Sb-Ermäßigung: | 2 h = 6,50 € | |
Kassensystem: | Tresenbedienung (Rezeption) | |
Schlüsselsystem: | Armband mit Transponder für Zeiterfassung, Schrankschloss und Verzehr; 4,00 € Schlüsselpfand (wird bei Transponder-Rückgabe erstattet) |
|
Note (1-6) | ||
Umkleidebereich: | Standard-2-Tür-Umkleidekabinen (z. T. alt/verzogen, mit klemmenden oder nicht verschließbaren Türen) |
4 |
Sammelumkleiden: | ja | 3 |
Schrankgröße: | ||
Duschen: | kleiner Vorraum zwischen Duschen und WC, mit kleiner Ablage und einigen Handtuchhaken; offener Duschraum mit 8 Wandbrausen, davon 2 hinter offenen Trennwänden, Wassertemperatur regulierbar, Druckarmatur, selbstabstellend (z. T. sehr kurze Laufzeit) |
3 |
WCs: | eine WC-Kabine und 3 Wandurinale (H) | 3 |
Handtuchablagen: | keine Ablagefächer, nur einige Handtuchhaken | 4 |
Fußboden-Sicherheit: | ok | 2 |
Liegen: | einige Liegen | 3 |
Sitzgelegenheiten: | einige Bänke; Tische und Stühle für den Imbiss | 3 |
Ruhebereiche: | nein | |
Schwimmbecken: | kombiniertes 25-m-Schwimm- und Wellenbecken mit 5 Bahnen und seitlich angeschlossenem Strömungskanal (stark) und Bodensprudler (nicht in Funktion erlebt); nur Beckenrandleitern, keine Treppe |
3 |
Mehrzweckbecken: | nein | |
Freizeit-/Spaßbecken: | Kinderbecken mit Wasserpilz | 2 |
Außenbecken: | nein | |
Thermalbecken: | nein | |
Sole-Becken: | ja, Rundpool (34° C, 3 % Solegehalt) | 3 |
Sprunganlage: | Startblöcke am Schwimmbecken | 3 |
Wellenbad: | ja, im Schwimmbecken können gute Wellen erzeugt werden (an einem Beckenende ist es flach, es gibt wegen der hohen Beckenwand aber keinen Wellenauslauf); Mo-Fr KEINE Wellen, Sa/So/Ft ab mindestens 10 Besuchern 4x zu festgelegten Zeiten Wellenbetrieb für jeweils 15 Minuten |
3 |
Wellenball: | nein | |
Strömungskanal: | ja, seitlich am Schwimmbecken, starke Strömung; zentraler Springbrunnen (nicht in Funktion erlebt) |
2 |
Wildwasserkanal: | nein | |
Röhrenrutsche(n): | nein | |
offene Rutsche(n): | ja, innerhalb der Halle, 75 m lang, Wendeltreppe, keine Ampel, als „mittel“ / rot gekennzeichnet, recht schnell, deutlich spürbare Segmentstöße, separates Auslaufbecken |
3 |
Reifenrutsche(n): | nein | |
Breitrutsche(n): | nein | |
Whirlpool(s): | ja (gut, 34° C, 3 % Solegehalt) | 2 |
Sprudelliegen: | nein | |
Sprudelsitze: | nein | |
Bodensprudler: | vermutlich im Schwimmbecken vorhanden, aber nicht in Funktion erlebt |
4 |
Massagedüsen: | nein | |
Nackendusche(n): | ja, an einer Seite des Schwimmbeckens | 3 |
Wasserfall/Wasserpilz: | ja, im Kinderbecken | 3 |
Sonstige Bespaßung: | Wasserspielartikel für Kinder | 2 |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wasser-Sauberkeit: | gut | 2 |
Abwechslung / Vielfalt: | an „Wellentagen“ gut, sonst wenig | 3 |
Preis-Leistungs-Verhältnis: | noch akzeptabel | 3 |
Anmerkungen: | Im Bad gibt es viel Rost und Grünbelag; viele Familien mit Kleinkindern |